U19-es csapat (2011/2012)
| H | Csapat | ![]() M |
![]() GY |
![]() D |
![]() V |
![]() LG |
![]() KG |
![]() GK |
![]() P |
| 1 | Bagi TC 96 | 24 | 20 | 3 | 1 | 85 | 16 | +69 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tárnok Bolha FTSE | 23 | 20 | 2 | 1 | 82 | 15 | +67 | 62 |
| 3 | Budakalászi MSE | 24 | 15 | 5 | 4 | 73 | 29 | +44 | 50 |
| 4 | Gödöllői SK | 24 | 14 | 3 | 7 | 76 | 47 | +29 | 45 |
| 5 | Verőce SE | 24 | 12 | 7 | 5 | 59 | 41 | +18 | 43 |
| 6 | Pilisi-LK Legea | 24 | 13 | 2 | 9 | 75 | 52 | +23 | 41 |
| 7 | Sülysáp KSK | 24 | 11 | 4 | 9 | 78 | 39 | +39 | 37 |
| 8 | Felsőpakony KSE | 24 | 9 | 7 | 8 | 55 | 57 | -2 | 34 |
| 9 | Veresegyház VSK | 24 | 10 | 3 | 11 | 49 | 56 | -7 | 33 |
| 10 | Bugyi SE | 24 | 8 | 6 | 10 | 37 | 33 | +4 | 30 |
| 11 | Alsónémedi SE | 24 | 8 | 3 | 13 | 40 | 42 | -2 | 27 |
| 12 | Kisnémedi | 24 | 7 | 2 | 15 | 44 | 72 | -28 | 23 |
| 13 | Hévízgyörk SC | 24 | 4 | 6 | 14 | 30 | 71 | -41 | 18 |
| 14 | Örkény SE | 24 | 5 | 3 | 16 | 24 | 67 | -43 | 18 |
| 15 | NK Kinizsi TL FC | 23 | 4 | 3 | 16 | 32 | 63 | -31 | 15 |
| 16 | Újlengyel DSE | 24 | 1 | 1 | 22 | 26 | 165 | -139 | 4 |


